# 重庆碳汇平台
### 字典表
#### 性别字典表

   |值|中文名称|
    | ---- | ---- |
    |0|男|
    |1|女|
    |2|未知|      

#### 名族字典表
  |    值 |   中文名称   |
        | ---- | ---- |
        |1|汉族|
        |2|土家族|
        |3|阿昌族|
        |4|白族|
        |5|保安族|
        |6|布朗族|
        |7|布依族|
        |8|朝鲜族|
        |9|达斡尔族|
        |10|傣族|
        |11|德昂族|
        |12|东乡族|
        |13|侗族|
        |14|独龙族|
        |15|鄂伦春族|
        |16|俄罗斯族|
        |17|鄂温克族|
        |18|高山族|
        |19|仡佬族|
        |20|哈尼族|
        |21|哈萨克族|
        |22|赫哲族|
        |23|回族|
        |24|基诺族|
        |25|景颇族|
        |26|京族|
        |27|柯尔克孜族|
        |28|拉祜族|
        |29|珞巴族|
        |30|傈僳族|
        |31|黎族|
        |32|满族|
        |33|毛南族|
        |34|门巴族|
        |35|蒙古族|
        |36|苗族|
        |37|仫佬族|
        |38|纳西族|
        |39|怒族|
        |40|普米族|
        |41|羌族|
        |42|撒拉族|
        |43|畲族|
        |44|水族|
        |45|塔吉克族|
        |46|塔塔尔族|
        |47|土族|
        |48|佤族|
        |49|维吾尔族|
        |50|乌孜别克族|
        |51|锡伯族|
        |52|瑶族|
        |53|彝族|
        |54|裕固族|
        |55|藏族|
        |56|壮族|
        |99|其他民族|
        
#### 货币字典表
   |    值 |   中文名称   |
        | ---- | ---- |
        |01|人民币|
        |12|英镑|
        |13|港币|
        |14|美元|
        |15|瑞士法郎|
        |16|德国马克|
        |17|法国法郎|
        |20|荷兰盾|
        |27|日元|
        |28|加拿大元|
        |38|欧元|
#### 重庆农业银行字典表

##### 业务类型
|    值 |   中文名称   |
        | ---- | ---- |
        |101|代发|
        |102|代报销|